Hôm Nay (9) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Thứ Sáu 4/25 (0) | Thứ Bảy 4/26 (0) | Chủ Nhật 4/27 (0) | Thứ Hai 4/28 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/23 00:15 | 1.18Hapoel Jerusalem BC | 4.22Ironi Ness Ziona BC | 42 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.80168.00Tài | 1.92168.00Xỉu | 42 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.05170.50Tài | 1.69170.50Xỉu | 42 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.84168.50Tài | 1.88168.50Xỉu | 42 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.89169.00Tài | 1.83169.00Xỉu | 42 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.96169.50Tài | 1.77169.50Xỉu | 42 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.76167.50Tài | 1.97167.50Xỉu | 42 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.72167.00Tài | 2.02167.00Xỉu | 42 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.00170.00Tài | 1.73170.00Xỉu | 42 |
4/23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.88174.00Tài | 1.84174.00Xỉu | 41 |
4/23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.83173.50Tài | 1.89173.50Xỉu | 41 |
4/23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.74172.50Tài | 1.99172.50Xỉu | 41 |
4/23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.69172.00Tài | 2.05172.00Xỉu | 41 |
4/23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.78173.00Tài | 1.94173.00Xỉu | 41 |
4/23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.98175.00Tài | 1.75175.00Xỉu | 41 |
4/23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.03175.50Tài | 1.71175.50Xỉu | 41 |
4/23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.93174.50Tài | 1.79174.50Xỉu | 41 |
4/22 23:50 Ironi Nahariya BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
---|---|---|
1.99162.50Tài | 1.74162.50Xỉu | 22 |
4/22 23:50 Ironi Nahariya BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.82161.00Tài | 1.90161.00Xỉu | 22 |
4/22 23:50 Ironi Nahariya BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.77160.50Tài | 1.96160.50Xỉu | 22 |
4/22 23:50 Ironi Nahariya BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.73160.00Tài | 2.00160.00Xỉu | 22 |
4/22 23:50 Ironi Nahariya BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.87161.50Tài | 1.85161.50Xỉu | 22 |
4/22 23:50 Ironi Nahariya BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.93162.00Tài | 1.79162.00Xỉu | 22 |
4/22 23:50 Electra Ramat Hasharon -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.98166.50Tài | 1.75166.50Xỉu | 23 |
4/22 23:50 Electra Ramat Hasharon -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.91166.00Tài | 1.81166.00Xỉu | 23 |
4/22 23:50 Electra Ramat Hasharon -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.86165.50Tài | 1.86165.50Xỉu | 23 |
4/22 23:50 Electra Ramat Hasharon -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.81165.00Tài | 1.91165.00Xỉu | 23 |
4/22 23:50 Electra Ramat Hasharon -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.76164.50Tài | 1.97164.50Xỉu | 23 |
4/22 23:50 Electra Ramat Hasharon -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.72164.00Tài | 2.02164.00Xỉu | 23 |
4/22 23:50 Electra Ramat Hasharon -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
2.02167.00Tài | 1.72167.00Xỉu | 23 |
4/22 23:50 Hapoel Eilat -và- Elitzur Yavne BC | ||
2.03175.00Tài | 1.71175.00Xỉu | 24 |
4/22 23:50 Hapoel Eilat -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.77172.50Tài | 1.96172.50Xỉu | 24 |
4/22 23:50 Hapoel Eilat -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.72172.00Tài | 2.02172.00Xỉu | 24 |
4/22 23:50 Hapoel Eilat -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.81173.00Tài | 1.91173.00Xỉu | 24 |
4/22 23:50 Hapoel Eilat -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.98174.50Tài | 1.75174.50Xỉu | 24 |
4/22 23:50 Hapoel Eilat -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.87173.50Tài | 1.85173.50Xỉu | 24 |
4/22 23:50 Hapoel Eilat -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.92174.00Tài | 1.80174.00Xỉu | 24 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.73169.50Tài | 2.00169.50Xỉu | 24 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.82170.50Tài | 1.90170.50Xỉu | 24 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.87171.00Tài | 1.85171.00Xỉu | 24 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.77170.00Tài | 1.96170.00Xỉu | 24 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.92171.50Tài | 1.80171.50Xỉu | 24 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Elitzur Ashkelon BC | ||
2.03172.50Tài | 1.71172.50Xỉu | 24 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.98172.00Tài | 1.75172.00Xỉu | 24 |
4/23 00:00 Elitzur Shomron BC -và- Daniel Zefat BC | ||
1.96172.00Tài | 1.77172.00Xỉu | 22 |
4/23 00:00 Elitzur Shomron BC -và- Daniel Zefat BC | ||
1.75170.00Tài | 1.98170.00Xỉu | 22 |
4/23 00:00 Elitzur Shomron BC -và- Daniel Zefat BC | ||
1.79170.50Tài | 1.93170.50Xỉu | 22 |
4/23 00:00 Elitzur Shomron BC -và- Daniel Zefat BC | ||
2.00172.50Tài | 1.73172.50Xỉu | 22 |
4/23 00:00 Elitzur Shomron BC -và- Daniel Zefat BC | ||
1.90171.50Tài | 1.82171.50Xỉu | 22 |
4/23 00:00 Elitzur Shomron BC -và- Daniel Zefat BC | ||
1.85171.00Tài | 1.87171.00Xỉu | 22 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.74160.50Tài | 1.99160.50Xỉu | 21 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.78159.00Tài | 1.94159.00Xỉu | 21 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.89162.00Tài | 1.83162.00Xỉu | 21 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.78161.00Tài | 1.94161.00Xỉu | 21 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.84161.50Tài | 1.88161.50Xỉu | 21 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.94162.50Tài | 1.78162.50Xỉu | 21 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.74158.50Tài | 1.99158.50Xỉu | 21 |
4/23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -và- MK Ofat South | ||
1.99169.50Tài | 1.74169.50Xỉu | 22 |
4/23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -và- MK Ofat South | ||
1.96169.00Tài | 1.77169.00Xỉu | 22 |
4/23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -và- MK Ofat South | ||
1.79167.50Tài | 1.93167.50Xỉu | 22 |
4/23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -và- MK Ofat South | ||
1.84168.00Tài | 1.88168.00Xỉu | 22 |
4/23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -và- MK Ofat South | ||
1.89168.50Tài | 1.83168.50Xỉu | 22 |
4/23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -và- MK Ofat South | ||
1.75167.00Tài | 1.98167.00Xỉu | 22 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.9284.50Tài | 1.8084.50Xỉu | 42 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.7183.00Tài | 2.0383.00Xỉu | 42 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.0085.00Tài | 1.7385.00Xỉu | 42 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.8484.00Tài | 1.8884.00Xỉu | 42 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.7883.50Tài | 1.9483.50Xỉu | 42 |
4/23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.7086.00Tài | 2.0486.00Xỉu | 41 |
4/23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.7886.50Tài | 1.9486.50Xỉu | 41 |
4/23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.8487.00Tài | 1.8887.00Xỉu | 41 |
4/23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.9187.50Tài | 1.8187.50Xỉu | 41 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 42 |
4/23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/22 23:50 Ironi Nahariya BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
---|---|---|
1.82Lẻ | 1.98Chẵn | 22 |
4/22 23:50 Electra Ramat Hasharon -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.83Lẻ | 1.97Chẵn | 23 |
4/22 23:50 Hapoel Eilat -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.86Lẻ | 1.94Chẵn | 24 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.84Lẻ | 1.96Chẵn | 24 |
4/23 00:00 Elitzur Shomron BC -và- Daniel Zefat BC | ||
1.86Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.86Lẻ | 1.94Chẵn | 21 |
4/23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -và- MK Ofat South | ||
1.86Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
4/23 00:15 Hapoel Jerusalem BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 42 |
4/23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/22 23:50 Ironi Nahariya BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.89Chẵn | 22 |
4/22 23:50 Electra Ramat Hasharon -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.91Lẻ | 1.89Chẵn | 23 |
4/22 23:50 Hapoel Eilat -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.91Lẻ | 1.89Chẵn | 24 |
4/23 00:00 Elitzur Shomron BC -và- Daniel Zefat BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/23 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Rehovot BC | ||
1.92Lẻ | 1.88Chẵn | 21 |
4/23 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -và- MK Ofat South | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?